OK/OM HAMs seznam| stav | call | ICQ no | stav | call | ICQ no | stav | call | ICQ no |
|
|
| 15454 | 7e |
| 9A4GL | 132174441 | ||
|
| DF2UN | 414511133 |
| DG0CC | 460154253 |
| DG8NGN | 4130182 |
|
| M0ITY | 48904522 |
| MIRA | 194495170 |
| OK+XOE | |
|
| OK-35376 | 76594479 |
| OK1-35072 | 325820332 |
| OK1-35515 | 50486370 |
|
| OK1-35874 | 270181303 |
| OK1AAP | 286804998 |
| OK1ABF | 319352294 |
|
| OK1AEB | 196040602 |
| OK1AHL | 179166164 |
| OK1AIL | 215211445 |
|
| OK1ALX | 49860610 |
| OK1AR | 285348440 |
| OK1ATN | |
|
| OK1ATT | 306164141 |
| OK1AUP | 431167992 |
| OK1AVO | 588112440 |
|
| OK1AW | 50503781 |
| OK1AYR | 456801156 |
| OK1AYV | 209108843 |
|
| OK1BF | 303878012 |
| OK1BI | 278789778 |
| OK1BJP | 152957499 |
|
| OK1BN | 315737200 |
| OK1BOA | 156379678 |
| OK1BX | 359073824 |
|
| OK1BYR | 289407630 |
| OK1CAF | 122916229 |
| OK1CAP | 47373532 |
|
| OK1CBR | 300233092 |
| OK1CDJ | 52700570 |
| OK1CDK | 145137412 |
|
| OK1CED | 225162304 |
| OK1CGN | 130897547 |
| OK1CGQ | 250506626 |
|
| OK1CI | 191290553 |
| OK1CJB | 284390317 |
| OK1CJH | 149997440 |
|
| OK1CJT | 302377782 |
| OK1CLR | 393030855 |
| OK1CLT | 79519784 |
|
| OK1CMJ | 215417236 |
| OK1CMM | 106955577 |
| OK1CNN | 61573024 |
|
| OK1COM | 102429277 |
| OK1CPM | 322654864 |
| OK1CPR | 155031284 |
|
| OK1CSS | 75774318 |
| OK1CT | 27404201 |
| OK1CTK | 146682046 |
|
| OK1CYC | 297981958 |
| OK1DBM | 349715268 |
| OK1DCA | 193018957 |
|
| OK1DDP | 401920937 |
| OK1DF | 6996966 |
| OK1DIS | 312100754 |
|
| OK1DJO | 113867673 |
| OK1DKA | 437156482 |
| OK1DKO | 441373266 |
|
| OK1DMX | 312100754 |
| OK1DNH | 139239819 |
| OK1DNQ | 177895700 |
|
| OK1DOM | 214760382 |
| OK1DOT | 308888588 |
| OK1DOZ | 347513920 |
|
| OK1DPA | 273852522 |
| OK1DPO | 217355189 |
| OK1DQT | 273457722 |
|
| OK1DRQ |
| OK1DRZ | 344609665 |
| OK1DSP | 285333412 | |
|
| OK1DTE | 22903722 |
| OK1DTP | 66773424 |
| OK1DUO | 153410840 |
|
| OK1DWQ | 109161135 |
| OK1DXF | 228449156 |
| OK1DZG | 338116509 |
|
| OK1DZR | 70869325 |
| OK1EE | 198446384 |
| OK1FC | 204756203 |
|
| OK1FDY | 340857629 |
| OK1FET | 143721175 |
| OK1FIK | 132741380 |
|
| OK1FIV | 497174420 |
| OK1FJM | 303009896 |
| OK1FKR | 257212262 |
|
| OK1FLM | 62187438 |
| OK1FLX | 324989744 |
| OK1FMD | 171314527 |
|
| OK1FQT | 328435641 |
| OK1FRN | 143875523 |
| OK1FT | 211175580 |
|
| OK1FUI | 27401725 |
| OK1FVN | 27908439 |
| OK1FZM | 364982540 |
|
| OK1GHZ | 259714129 |
| OK1GSB | 258071469 |
| OK1GTH | 339566947 |
|
| OK1GTH | 339566947 |
| OK1GZ | 430616390 |
| OK1HCG | 114589059 |
|
| OK1HCI | 91657496 |
| OK1HCO | 82718644 |
| OK1HDX | 263685853 |
|
| OK1HJX | 95749592 |
| OK1HJZ | 268959718 |
| OK1HMA | 14895216 |
|
| OK1HOA | 341354162 |
| OK1HOL | 211614384 |
| OK1HOT | 304300911 |
|
| OK1HPD | 92265543 |
| OK1HPP | 265017939 |
| OK1HRO | 158192509 |
|
| OK1HWS | 383234612 |
| OK1IAK | 147409303 |
| OK1IB | 445734949 |
|
| OK1ICZ | 281608616 |
| OK1IFT | 317351777 |
| OK1IFW | 218391405 |
|
| OK1II | 301490149 |
| OK1IJC | 288388612 |
| OK1IKE | 217823249 |
|
| OK1IME | 341186149 |
| OK1IMJ | 328169289 |
| OK1IML | 203761512 |
|
| OK1INO | 112389997 |
| OK1INP | 200165902 |
| OK1IPS | 428245924 |
|
| OK1IRY | 142309058 |
| OK1IVU | 212714691 |
| OK1IWA | 150952761 |
|
| OK1JCM | 108879901 |
| OK1JDX | 254677602 |
| OK1JEK | 348684141 |
|
| OK1JFH | 135758448 |
| OK1JFR | 234335773 |
| OK1JFT | 226003498 |
|
| OK1JGS | 300458989 |
| OK1JHU | 327979538 |
| OK1JIJ | 174736294 |
|
| OK1JKY | 135889303 |
| OK1JLM | 337885897 |
| OK1JM | 250579698 |
|
| OK1JMU | 104036110 |
| OK1JMW | 324332864 |
| OK1JN | 305470086 |
|
| OK1JN | 209654868 |
| OK1JNU | 107412109 |
| OK1JNW | 70293332 |
|
| OK1JOB | 106949025 |
| OK1JON | 220402501 |
| OK1JPO | 429794620 |
|
| OK1JR | 302824695 |
| OK1JRA | 340776686 |
| OK1JRE | 38091049 |
|
| OK1JTH | 339796422 |
| OK1JTL | 178989215 |
| OK1JUL | 169948121 |
|
| OK1JVA | 294883288 |
| OK1JWV | 149001547 |
| OK1JWV | 149001547 |
|
| OK1JZD | 108014639 |
| OK1KBL | 328251980 |
| OK1KGT | 280729922 |
|
| OK1KK | 275696080 |
| OK1KMG | 354429202 |
| OK1LJB | 308135176 |
|
| OK1LM | 226063276 |
| OK1LO | 232954204 |
| OK1LOL | 76594479 |
|
| OK1LT | 79519784 |
| OK1LX | 105111707 |
| OK1MAB | 139351570 |
|
| OK1MAS | 611334688 |
| OK1MCK | 155231088 |
| OK1MD | 318905930 |
|
| OK1MEH | 313712016 |
| OK1MEH | 313712016 |
| OK1MFI | 10030981 |
|
| OK1MGJ | 689619 |
| OK1MHU | 277159035 |
| OK1MJO | 145951344 |
|
| OK1MJS | 95243108 |
| OK1MLP | 264576411 |
| OK1MLQ | 325820332 |
|
| OK1MLX | 146759775 |
| OK1MME | 213778825 |
| OK1MPX | 287996219 |
|
| OK1MUF | 251585661 |
| OK1MX | 173558443 |
| OK1MZM | 230579180 |
|
| OK1NEU | 72948595 |
| OK1NMP | 423771997 |
| OK1NP | 234272207 |
|
| OK1NWD | 253749817 |
| OK1NZV | 389483002 |
| OK1OX | 317426541 |
|
| OK1PCB | 359073824 |
| OK1PFA | 273350305 |
| OK1PHU | 283681727 |
|
| OK1PJV | 319062400 |
| OK1PNA | 335532480 |
| OK1POY | 478230530 |
|
| OK1PPT | 234493456 |
| OK1PTS | 171308022 |
| OK1RR | 29176133 |
|
| OK1RV | 173231788 |
| OK1SAT | 56554775 |
| OK1SGI | 124478180 |
|
| OK1SHF | 201097507 |
| OK1SPR | 176018816 |
| OK1SRD | 142492206 |
|
| OK1SRK | 275696080 |
| OK1STJ | 226213760 |
| OK1STV | 437538893 |
|
| OK1TAH | 340606345 |
| OK1TBF | 283990773 |
| OK1TBP | 77587027 |
|
| OK1TCM | 263394650 |
| OK1TDO | 222388196 |
| OK1TDU | 176118446 |
|
| OK1TDU | 176118446 |
| OK1TEB | 303693126 |
| OK1TLT | 69298660 |
|
| OK1TLZ | 38765602 |
| OK1TNM | 494439422 |
| OK1TOM | 437017840 |
|
| OK1TOT | 171015717 |
| OK1TP | 254677602 |
| OK1TPD | 231925894 |
|
| OK1TPW | 119678681 |
| OK1TRB | 74039456 |
| OK1TRD | 22021505 |
|
| OK1TRJ | 16829481 |
| OK1TUK | 118492503 |
| OK1TY | 412044694 |
|
| OK1TZL | 298396585 |
| OK1TZL | 298396585 |
| OK1UEP | 274488360 |
|
| OK1UKC | 119124881 |
| OK1ULE | 410499317 |
| OK1UNC | 343828524 |
|
| OK1UOW | 323357457 |
| OK1UPI | 269400981 |
| OK1UQS | 132533346 |
|
| OK1URH | 16386570 |
| OK1UTW | 337007475 |
| OK1UWU | 247975569 |
|
| OK1UXH | 231270101 |
| OK1VBR | 33482193 |
| OK1VCF | 174255308 |
|
| OK1VEY | 227402380 |
| OK1VFZ |
| OK1VHN | 260333181 | |
|
| OK1VOF | 77057990 |
| OK1VPO | 230883078 |
| OK1VRV | 320481892 |
|
| OK1VSD | 277811450 |
| OK1VVM | 60372133 |
| OK1VVT | 16290257 |
|
| OK1VWK | 228298782 |
| OK1VX | 344899903 |
| OK1VZV | 317067979 |
|
| OK1WC | 259913465 |
| OK1WCF | 219570223 |
| OK1WDQ | 176362755 |
|
| OK1WGW | 402635765 |
| OK1WMR | 238554161 |
| OK1WMV | 336580907 |
|
| OK1WW | 120658966 |
| OK1XC | 203864720 |
| OK1XDR | 160057052 |
|
| OK1XED | 117165995 |
| OK1XFJ | 348502040 |
| OK1XHI | 233606071 |
|
| OK1XIA | 320328385 |
| OK1XML | 277671464 |
| OK1XMP | 8487480 |
|
| OK1XOE | 2009823 |
| OK1XPA | 292999831 |
| OK1XPB | 304915456 |
|
| OK1XPH | 286013266 |
| OK1XPM | 11796653 |
| OK1XR | 166228461 |
|
| OK1XRF | 69828029 |
| OK1XWP | 9900959 |
| OK1XXB | 137564721 |
|
| OK1XXL | 328301808 |
| OK1ZHS | 210795246 |
| OK1ZIA | 209794359 |
|
| OK1ZJH | 226204221 |
| OK1ZJV | 161128754 |
| OK1ZOO | 200358568 |
|
| OK1ZSV | 132475973 |
| OK1ZUB | 173836885 |
| OK2-34835 | 201649260 |
|
| OK2-36109 | 260206558 |
| OK2AB | 291906678 |
| OK2AF | 252725159 |
|
| OK2AP | 238685992 |
| OK2ARM | 245909502 |
| OK2AVA | 428529592 |
|
| OK2BD | 52975657 |
| OK2BDF | 336440980 |
| OK2BEW | 301807256 |
|
| OK2BFK | 293728619 |
| OK2BFY | 462278579 |
| OK2BLL | |
|
| OK2BS | 281505031 |
| OK2BSE | 332252888 |
| OK2BSN | 436869726 |
|
| OK2BST | 315680759 |
| OK2BTB | 276394273 |
| OK2BTJ | 346184952 |
|
| OK2BTR | 224728361 |
| OK2BTT | 384062173 |
| OK2BX | 300262915 |
|
| OK2BZQ | 227391328 |
| OK2CME | 294964128 |
| OK2CMW | 168759896 |
|
| OK2CNI | 200640953 |
| OK2CTI | 136905641 |
| OK2DB | 76017109 |
|
| OK2DRL | 70732002 |
| OK2DTI | 118303227 |
| OK2FBM | 192618532 |
|
| OK2FPN | 315697483 |
| OK2FSK | 113673374 |
| OK2FUG | 287725978 |
|
| OK2HAZ | 328135110 |
| OK2HJJ | 304782012 |
| OK2IEN | 268066123 |
|
| OK2IFS | 379112310 |
| OK2IGL | 248827375 |
| OK2IJL | 237170907 |
|
| OK2ILA | 237850539 |
| OK2IMH | 293607248 |
| OK2INW | 114063651 |
|
| OK2IT | 48904522 |
| OK2ITY | 48904522 |
| OK2JBI | 118398388 |
|
| OK2JGD | 152290113 |
| OK2JGD | 152290113 |
| OK2JGF | 214718427 |
|
| OK2JIB | 77110537 |
| OK2JIQ | 346948046 |
| OK2JIZ | 105836716 |
|
| OK2JJA | 272532296 |
| OK2JJP | 13199002 |
| OK2JKO | 261936480 |
|
| OK2JKQ | 326364587 |
| OK2JS | 190839519 |
| OK2JZZ | 256329131 |
|
| OK2KD | 323544300 |
| OK2MCT | 295378712 |
| OK2MFR | 331540827 |
|
| OK2MIG | 400527930 |
| OK2MND | 105265956 |
| OK2MNM | 25104422 |
|
| OK2MO | 273931977 |
| OK2MTV | 244160469 |
| OK2MWK | 208816200 |
|
| OK2NEO | 19639353 |
| OK2OV | 343573476 |
| OK2PA | 194665998 |
|
| OK2PB | 216066477 |
| OK2PBK | 440209779 |
| OK2PBS | 274128434 |
|
| OK2PDK | 283701867 |
| OK2PDU | 284818306 |
| OK2PEN | 107423196 |
|
| OK2PES | 322125937 |
| OK2PGB | 481043160 |
| OK2PJC | 272504573 |
|
| OK2PMF | 215408558 |
| OK2PMG | 212977092 |
| OK2PNQ | 24618025 |
|
| OK2PPP | 234811977 |
| OK2PTC | 320121559 |
| OK2PWR | 268130382 |
|
| OK2PYA | 282459111 |
| OK2PZO | 66881221 |
| OK2SA | 420475710 |
|
| OK2SBT | 94825338 |
| OK2SBT | 94825338 |
| OK2SCS | 226382047 |
|
| OK2SJI | 136231554 |
| OK2SLS | 335754933 |
| OK2SLZ | 224710100 |
|
| OK2SLZ_U_YL | 338054911 |
| OK2STO | 286655431 |
| OK2STP | 170324777 |
|
| OK2STP | 170324777 |
| OK2SVL | 201775163 |
| OK2TEJ | 276151967 |
|
| OK2TIS | 360425727 |
| OK2TJN | 338624280 |
| OK2TN | 333980253 |
|
| OK2TPQ | 280720614 |
| OK2UEC | 349685733 |
| OK2UIZ | 226980773 |
|
| OK2ULQ | 259840486 |
| OK2URB | 281050439 |
| OK2UWQ | 36536423 |
|
| OK2UWX | 190600739 |
| OK2UYG | 287138092 |
| OK2UZD | 306767817 |
|
| OK2UZL | 312978264 |
| OK2UZY | 161880582 |
| OK2VBZ | 255218236 |
|
| OK2VMC | 96175499 |
| OK2VMG | 302176692 |
| OK2VMJ | 152449712 |
|
| OK2VOP | 271832037 |
| OK2VQO | 49988108 |
| OK2VRO | 404865266 |
|
| OK2VWH | 92925439 |
| OK2VYG | 239318601 |
| OK2WD | 229217278 |
|
| OK2WKW | 382778841 |
| OK2WMW | 245341483 |
| OK2WO | 108978274 |
|
| OK2WY | 150034003 |
| OK2WZN | 254985435 |
| OK2XAC | 334949655 |
|
| OK2XCG | 275863839 |
| OK2XDU | 291837272 |
| OK2XER | 151684649 |
|
| OK2XGQ | 199308567 |
| OK2XKO | 66286928 |
| OK2XOH | 135578458 |
|
| OK2XSG | 66952181 |
| OK2XVI | 73876866 |
| OK2XY | 3102826 |
|
| OK2ZBO | 279998971 |
| OK2ZC | 152072603 |
| OK2ZDL | 206518623 |
|
| OK2ZEO | 178919670 |
| OK2ZI | 218128396 |
| OK2ZMA | 448908093 |
|
| OK2ZNE | 441930094 |
| OK2ZNT | 361721211 |
| OK2ZO | 12508122 |
|
| OK2ZSV | 123475973 |
| OK2ZUZ | 407686370 |
| OK3FJ | 4803210 |
|
| OK3KK | 262259398 |
| OK3MN | 191148087 |
| OK4BB | 199310078 |
|
| OK4PZ | SKYPE: Petrbudvar |
| OK4PZ | 218686538 |
| OK5RV | 173231788 |
|
| OK5TR | 27401725 |
| OK6AB | 337790447 |
| OK6AD | 154295764 |
|
| OK7AP | 288114036 |
| OK7NW | 266091479 |
| OK7PB | 293452328 |
|
| OK7PY | 324332864 |
| OK7RB | 217851674 |
| OK8ACN | 414511133 |
|
| OK8ANM | 250142024 |
| OK8DIQ | 284788796 |
| OK8EU | 47572827 |
|
| OK8JG | 66793052 |
| OK8MWA | 341533602 |
| OK8TNA | 336921695 |
|
| OK8XQ | 198180425 |
| OK9BVT | 249997414 |
| OK9CSB | 324316328 |
|
| OK9HAM | 4435897 |
| OK9JLS | 364904032 |
| OK9ZJI | 226990845 |
|
| OKCMJ | 215417236 |
| OL7R | 336580907 |
| OM0ADC | 271167978 |
|
| OM0AJD | 200865176 |
| OM0AZX | 28676582 |
| OM0JL | 253406103 |
|
| OM0MS | 171853331 |
| OM0TM | 161663359 |
| OM0TM | 161663359 |
|
| OM1ADP | 210437507 |
| OM1AEG | 203068031 |
| OM1ASD | 228706161 |
|
| OM1ATV | 257039920 |
| OM1AXO | 110298078 |
| OM1CI | 200026277 |
|
| OM1II | 349207941 |
| OM1KW | 332885897 |
| OM1MS | 322834170 |
|
| OM1PD | 317149128 |
| OM1TD | 312879877 |
| OM1XQ | 11678955 |
|
| OM1XQ | 198180425 |
| OM2AMB | 158256368 |
| OM2AMW | 143907779 |
|
| OM2AR | 208652201 |
| OM2IB | 179385257 |
| OM2KI | 179602062 |
|
| OM2QU | 428206819 |
| OM2RC | 294276954 |
| OM2TO | 324196815 |
|
| OM2WM | 497839540 |
| OM3AA | 252087836 |
| OM3CFR | 430774893 |
|
| OM3COC | 208692603 |
| OM3CVV | 421 603 560 |
| OM3IQ | 274788796 |
|
| OM3IQ | 284788796 |
| OM3PV | 30639057 |
| OM3QQ | 349898523 |
|
| OM3RG | 311298581 |
| OM3TCG | 555462607 |
| OM3TNI | 321965517 |
|
| OM3TPS | 265672898 |
| OM3TY | 360316637 |
| OM3WAG | 272834182 |
|
| OM3WAK | 317399328 |
| OM3WGM | 205469584 |
| OM3WIW | 370772349 |
|
| OM3WLP |
| OM3WMA | 311827784 |
| OM3WOR | 258382425 | |
|
| OM3WTA | 214182961 |
| OM3WXO | 496394573 |
| OM3WYE | 114316945 |
|
| OM3YBZ | 226090877 |
| OM3ZAS |
| OM4AA | 248293191 | |
|
| OM4AAS | 169938529 |
| OM4ADI | 330306503 |
| OM4ADM | 258654993 |
|
| OM4APD | 264384198 |
| OM4APT | 574694767 |
| OM4AQM | 217162662 |
|
| OM4ARO | 39295123 |
| OM4ASC | 227621411 |
| OM4ATS | 324278465 |
|
| OM4EA | 200209813 |
| OM4RW | 269816425 |
| OM4UU | 618408830 |
|
| OM4WQ | 334022358 |
| OM5AMV | 305228202 |
| OM5APX | 312565678 |
|
| OM5APX | 198335939 |
| OM5AWE | 331938597 |
| OM5BI | |
|
| OM5CX | 400980571 |
| OM5DW | 281220264 |
| OM5LD | 337787821 |
|
| OM5LR | 9010561439 |
| OM5LU | 411393678 |
| OM5MA | 324607066 |
|
| OM5NS | 372933268 |
| OM5UU | 388608574 |
| OM5XX | 291955129 |
|
| OM5ZW | 169269714 |
| OM6AAM | 285602725 |
| OM6ADR | 427645734 |
|
| OM6AR | 306395025 |
| OM6JO | 254582197 |
| OM6JO | 223678360 |
|
| OM6SK | 340611692 |
| OM7AAI | 172467780 |
| OM7ADD | 179866309 |
|
| OM7ADD | 316288348 |
| OM7AGF | 327162370 |
| OM7AGI | 258588110 |
|
| OM7ALS | 467675459 |
| OM7AMA | 333837500 |
| OM7AMV | 287128726 |
|
| OM7AMW | 78199052 |
| OM7AX | 373371156 |
| OM7KW | 170648411 |
|
| OM7PY | 293685104 |
| OM7RM | 314117035 |
| OM7WM | 105807280 |
|
| OM8AD | 305083060 |
| OM8AKA | 266087099 |
| OM8AKE | 327607975 |
|
| OM8ALS | 244257235 |
| OM8AMM | 276754792 |
| OM8AMX | 261556730 |
|
| OM8ARK | 313441713 |
| OM8ART | 155653355 |
| OM8ATS | 176918554 |
|
| OM8ATZ | 204358454 |
| OM8AXE | 235006569 |
| OM8AYE | 34600092 |
|
| OM8CD | 462588398 |
| OMAX | 415633706 |
| SO3Z | 592619404 |
|
| SP3IYM | 592619404 |
| SP5ETS | 14504229 |
| UR5FHD | 12604320 |
|
| YT2CQ | 319620366 |
Z technických důvodů není možné mazat zadané údaje online, pokud tedy zadáte nějaký údaj chybně, nebo máte nějaké další dotazy kontaktujte mne na