| Značka | QTH | LOC | QRG | Odskok (MHz) | Výška (m.n.m.) | Aktivace | Poznámka | ||
| Nosná | 1750Hz | CTCSS | |||||||
| OM0OAP | Košice - mesto | 439.150 | -7.6 | 325 | X | SYSOP OM3WYE | |||
| OM0OVV | Bratislava - Kamzík | JN88NE | 145,600 | -0,6 | 440 | X | |||
| OM0OVS | Rim. Sobota - Palaska | KN08AJ | 145,600 | -0,6 | 800 | X | |||
| OM0OVT | Makovica | KN08RU | 145,650 | -0,6 | 981 | X | Link na OM0OVY | ||
| OM0OVY | Rudník | KN09KA | 145,675 | -0,6 | 1024 | X | Link na OM0OVT | ||
| OM0OVN | Nitra - Zobor | JN98BI | 145,700 | -0,6 | 554 | X | |||
| OM0OVX | Opátka | KN08MS | 145,700 | -0,6 | 1054 | X | |||
| OM0OVL | Lučenec - Tanovo | JN98TM | 145,700 | -0,6 | 905 | X | |||
| OM0OVU | Krížava | JN99JC | 145,725 | -0,6 | 1496 | X | |||
| OM0OMY | Malacky | JN88MK | 145,7375 | -0,6 | 155 | X | |||
| OM0OMA | Komárno | JN97BS | 145,7375 | -0,6 | 120 | X | |||
| OM0OVR | Kráľová hoľa | KN08BV | 145,750 | -0,6 | 1948 | X | |||
| OM0OVQ | Veľká Javorina | JN88UU | 145,7625 | -0,6 | 970 | X | |||
| OM0OVW | Krížna | JN98MU | 145,775 | -0,6 | 1574 | X | |||
| OM0OMK | Bíňa | JN97HW | 145,7875 | -0,6 | 132 | X | |||
| OM0OUL | Lučenec - Tanovo | JN98TM | 438,975 | -7,6 | 905 | pripravuje se | |||
| OM0OUA | Veľký Javorník | JN88OG | 439,150 | -7,6 | 586 | 67 Hz | |||
(c)1997 Roman OM3EI, Petr BARTOVSKÝ OK1MAB, Milan Barvíř OK1MX
poslední úprava:
14.08.2004