|
QRG |
QRA |
QTH |
CTCSS |
|---|---|---|---|
| 145.600 | PI3TWE | Eibergen | 67.0 |
| 145.600 | I3ZVL | Sluiskil | |
| 145.600 | PI3ALK | Alkmaar | |
| 145.6125 | PI3APM | Appingedam | 88.5 |
| 145.6125 | PI3VNL | Venlo | |
| 145.6125 | PI3RTD | Rotterdam | 71.9 |
| 145.6375 | PI3ASD | Amsterdam | |
| 145.650 | PI3AMR | Geertruidenberg | |
| 145.650 | PI3MEP | Meppel | |
| 145.675 | PI3FLE | Lelystad | |
| 145.6875 | PI3RSD | Roosendaal | |
| 145.6875 | PI3DTC | Doetinchem | |
| 145.700 | PI3FRL | Boarnsterhiem | |
| 145.700 | PI3EHV | Eindhoven | |
| 145.7125 | PI3YDN | Ijmuiden | |
| 145.725 | PI3APD | Apeldoorn | |
| 145.725 | PI3GOE | Goes | |
| 145.725 | PI3ZLB | Geleen | |
| 145.725 | PI3WAD | Den Helder | |
| 145.750 | PI3CDH | Den Haag | |
| 145.750 | PI3GRN | Groningen | |
| 145.750 | PI3NYM | Nijmegen | |
| 145.775 | PI3HLM | Haarlem | 77.0 |
| 145.7875 | PI3AMF | Amersfoort |
70 cm
|
QRG |
QRA |
QTH |
CTCSS |
|---|---|---|---|
| 430.025 | PI2HVN | Heerenveen | |
| 430.025 | PI2ZLB | Geleen | |
| 430.050 | PI2AMF | Amersfoort | |
| 430.050 | PI2ASN | Assen | |
| 430.0625 | PI2VKL | Volkel | |
| 430.0625 | PI2ANP | Amsterdam | |
| 430.075 | PI2GOE | Goes | |
| 430.075 | PI2MEP | Meppel | |
| 430.075 | PI2MST | Maastricht | |
| 430.075 | PI2ZST | Zeist | |
| 430.0875 | PI2ODW | Oudewater | |
| 430.100 | PI2EHV | Eindhoven | |
| 430.100 | PI2FRL | Leeuwarden | |
| 430.125 | PI2NOS | Hilversum | 88.5 |
| 430.150 | PI2APD | Apeldoorn | |
| 430.150 | PI2GRO | Groningen | |
| 430.1625 | PI2NYM | Nijmegen | |
| 430.175 | PI2YDN | Ijmuiden | |
| 430.200 | PI2ASD | Amsterdam | |
| 430.200 | PI2NLB | Gennep | 71.9 |
| 430.2125 | PI2BOZ | Bergen op Zoom | *** |
| 430.225 | PI2TWE | Eibergen | |
| 430.2375 | PI2SHB | Den Bosch | |
| 430.250 | PI2RGK | Zandvoort | 77.0 |
| 430.2625 | PI2NOV | 't Harde | |
| 430.275 | PI2SEP | Arnhem | 71.9 |
| 430.300 | PI2RTD | Rotterdam | 71.9 |
| 430.325 | PI2AMR | Geertruidenberg | |
| 430.325 | PI2DZL | Delfzijl | |
| 430.325 | PI2YSS | Zutphen | |
| 430.325 | PI2ZAZ | Zaandam | 88.5 |
| 430.350 | PI2CDH | Den Haag | |
| 430.3625 | PI2LWD | Leeuwarden-West | |
| 430.3625 | PI2FYM | Hilversum | |
| 430.3625 | PI2SRU | Utrecht | |
| 430.375 | PI2ALK | Alkmaar | |
| 430.375 | PI2RMD | Roermond | |
| 430.375 | PI2OSS | Oss | |
| 430.375 | PI2WRT | Weert |
23 cm
|
QRG |
QRA |
QTH |
CTCSS |
|---|---|---|---|
| 1298.200 | PI6CDH | Den Haag | |
| 1298.225 | PI6NLB | Gennep | |
| 1298.225 | PI6YDN | Ijmuiden | |
| 1298.250 | PI6HEM | Amsterdam | |
| 1298.325 | PI6NYM | Nijmegen | |
| 1242.350 | PI6SHB | Rosmalen | |
| 1298.375 | PI6NOS | Hilversum | |
| 1298.425 | PI6APM | Appingedam | |
| 1298.575 | PI6ASN | Assen | |
| 1298.700 | PI6HVN | Heerenveen |
(c)1996 Petr BARTOVSKÝ OK1MAB
poslední úprava:
04.11.1999