kolo | kategorie | volací znak | lokátor | počet QSO | body za QSO | nás. | body | jméno | poznámka | EDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2023 | 144 SO | OK1DOL | JN69OU | 166 | 694 | 45 | 31230 | Libor Kule | IC7400, 1500W, 138 el. | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1DSX | JO60RN | 94 | 363 | 27 | 9801 | Jarda | 600w, 37Eel. | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2VZE | JN89JM | 106 | 342 | 19 | 6498 | Miroslav Holik | IC7400-400W, M2-17el | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1MWW | JN89DW | 74 | 268 | 20 | 5360 | Jirka | IC9100, SSPA400W, GW4CQT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK4DJ | JN89DO | 72 | 250 | 20 | 5000 | David | FT-991A 50W OK5IM 4el Y 756m | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1VRY | JN79FP | 75 | 244 | 18 | 4392 | Ludva | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2MAJ | JN89SG | 52 | 190 | 15 | 2850 | Jana Vroubková | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2SLC | JN89ED | 41 | 155 | 18 | 2790 | Slávek | K3+XVTR+10el.OK5IM,1 00W | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1AMX | JO60OK | 61 | 198 | 14 | 2772 | Milan | IC706+100W 144WH10 10el. 875m | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1ULL | JN79US | 53 | 177 | 14 | 2478 | Petr | FT746, 200W, DL6DWU, 663m/m | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2BXI | JN89SJ | 55 | 168 | 14 | 2352 | Pavel Pazdera | FT897-d , DK7ZB , 50w , 360m | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1MHU | JN69XU | 49 | 170 | 11 | 1870 | Hubert | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2VG | JN99CQ | 40 | 128 | 13 | 1664 | V�t Gregor | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1IGI | JO70SA | 45 | 138 | 12 | 1656 | Radovan Borek | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1VUB | JO70KK | 34 | 115 | 13 | 1495 | Bohumil Kuchar | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1MJS | JO80AJ | 34 | 114 | 12 | 1368 | Mirek | FT857, 50W, 8el. yagi. 271m as | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1DPO | JO70CH | 37 | 118 | 11 | 1298 | Josef | Ft 897+100W ant. 9el. F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK5VT | JO70FD | 47 | 125 | 10 | 1250 | Zdeněk Strnad | FT-991A, 10W, ant. 4el. Yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1IME | JO70FB | 36 | 108 | 11 | 1188 | Ota | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2PYD | JN89QN | 43 | 113 | 10 | 1130 | Franta | 100W F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1CBA | JO70KK | 27 | 93 | 12 | 1116 | Oldrich Spata | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1JPP | JO70OQ | 40 | 111 | 10 | 1110 | Petr Pfeifer | FT 991A, 9 prvků LPDA/MA-200. | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2TKE | JN89KE | 34 | 94 | 11 | 1034 | BOB | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1UKY | JO70UL | 36 | 102 | 9 | 918 | Jiri Stanek | IC-746 50W ant.6el.Yagi - 362 | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1FMP | JO70GC | 28 | 85 | 10 | 850 | Mirek | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1XEV | JO70JE | 22 | 71 | 11 | 781 | Vit | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1DCI | JO60ML | 23 | 76 | 10 | 760 | Jiri Vanourek | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2PIM | JN89UJ | 36 | 94 | 8 | 752 | DALIBOR | ft991/a ant 10y ok5im | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1UDQ | JO70NO | 34 | 88 | 8 | 704 | Miroslav Vanoucek | FT-897 50W 13el. F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1DJE | JN89HU | 24 | 78 | 9 | 702 | JOSEF | FT757+5Wtranasv. 10el.F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1NS | JO70EH | 25 | 74 | 9 | 666 | Petr Clupny | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1IO | JO70NR | 31 | 79 | 8 | 632 | JIRI KNEJFL | FT897D/50W/GW4CQT/ | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2BUB | JN99EQ | 35 | 94 | 6 | 564 | Míla | FT847, 50W, 9-el.Y | |
11/2023 | 144 SO | OK1PMA | JO70DB | 28 | 76 | 7 | 532 | Pavel | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1AUO | JO70EB | 34 | 86 | 6 | 516 | Tomas Lazar | 50 W, Y-2/SG-7800 | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2XKO | JN99BO | 25 | 71 | 7 | 497 | Jirka | FT897, 50W, F9FT, 320m | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1MKD | JO70VK | 27 | 70 | 7 | 490 | Josef Snabl | FT 897D Ant-6el Yagi 30W | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2PAK | JN89GF | 21 | 54 | 8 | 432 | VLADA | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2AGA | JN89SF | 25 | 60 | 7 | 420 | Aleš | FT-991A; 50W; DIAMOND X-200N | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1KKY | JO70QD | 21 | 58 | 7 | 406 | Ondra | Yaesu FT-897, 8el. Yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK5AW | JO70SL | 27 | 66 | 6 | 396 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 5el Yagi, 448m A | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1VOF | JN89EX | 23 | 64 | 6 | 384 | Alex | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1JBK | JO70SL | 23 | 58 | 6 | 348 | Pavel | FT991A | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK3DM | JN79BV | 30 | 81 | 4 | 324 | Karel Hajek | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2VNQ | JN99EQ | 14 | 42 | 7 | 294 | LUDEK | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2VWM | JN89OM | 19 | 46 | 6 | 276 | Milan | IC-9700, 100W, vertical | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1JEH/P | JO60PH | 15 | 44 | 6 | 264 | Mira | FT 817 ND, DIPOL, 5W | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK1JC | JO70SL | 18 | 43 | 6 | 258 | Jan Cuc | FT897, 50W, ant DIAMOND X-200 | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2JF | JN79XN | 12 | 40 | 6 | 240 | Jan Kirchner | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1DPA | JN89IV | 11 | 34 | 7 | 238 | Ladislav | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK1DPV | JN79IX | 20 | 58 | 4 | 232 | Pavel | EDI M N S | |
11/2023 | 144 SO | OK2VBZ | JN79GW | 14 | 39 | 5 | 195 | RADEK | 5W, F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK7SE | JN79OI | 12 | 32 | 5 | 160 | SARUMAN | IC-9700, 5el, 100W | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2UCQ | JN89HE | 13 | 31 | 5 | 155 | milan | ||
11/2023 | 144 SO | OK1IKQ | JO70CB | 15 | 37 | 4 | 148 | Petr | ||
11/2023 | 144 SO | OK2BJW | JN89SM | 14 | 34 | 4 | 136 | Jaroslav | FT817ND DK7ZB 5W | EDI M N S |
11/2023 | 144 SO | OK2VIR | JN99DS | 10 | 22 | 3 | 66 | Hubert | TS-2000, 100W, 4elY | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1KTW | JN89IW | 177 | 656 | 35 | 22960 | RK Lanškroun | 4x11, 2x4x7, 2x11, 2kW | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1KQH | JN79GO | 128 | 482 | 32 | 15424 | Tomas Kostrba | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MO | OK1KKI | JN79NF | 109 | 442 | 34 | 15028 | Jaroslav Albrecht | IC9700 + 500W + 2xGW4CQT | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1KCR | JN79VS | 118 | 460 | 28 | 12880 | Radiokroužek Chrudim | MČR Juniorů | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2KJT | JN99AK | 118 | 437 | 27 | 11799 | Jan , Petr | IC7610-TR144H-900W-10el | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2KCN | JN89OI | 120 | 404 | 27 | 10908 | Zdenek Moser | IC9100, 1500W, 2x10el.Y, 1xGW4CQT | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2KJI | JN79TI | 103 | 390 | 27 | 10530 | RK Jihlava | IC9100, 100W, 2x9el DK7ZB | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2KRT | JN99BK | 97 | 342 | 23 | 7866 | Tonda OK2VMC | K3+ME2T-Pro2 800W 4x11el.YU7EF | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OL1B | JO80IB | 94 | 323 | 16 | 5168 | Miroslav Stangler | TS-790E + PA, PA0MS, 100W | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2KPS | JN89WH | 74 | 235 | 20 | 4700 | TOMAS | RK Liptál | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1KMP | JO70UK | 78 | 251 | 14 | 3514 | RK Nová Paka Roman | IC746,2*6el,300W,671 ASl | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1RDO | JN69KL | 55 | 196 | 15 | 2940 | www.cbklub.cz | IC9700, 4xM2, 100W | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2RAS | JN99FP | 50 | 159 | 13 | 2067 | milan šárek | FT 897 300W 2x10el DK7ZB | |
11/2023 | 144 MO | OK1KEO | JO70GC | 37 | 129 | 14 | 1806 | Radiokub Dolní Počernice | MČR juniorů | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK1RMR | JO60QC | 42 | 136 | 12 | 1632 | Jiri Broz | ic-9700, 100W, 2x6el.yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO | OK2RSC | JN89QH | 34 | 98 | 12 | 1176 | Peter | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MO | OK1KAD | JO60LJ | 52 | 151 | 7 | 1057 | Michal | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MO | OK1OTM | JN69QS | 4 | 10 | 3 | 30 | RK OK1OTM | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK2ZB | JN99CR | 52 | 194 | 18 | 3492 | ZDENEK | 300W, 2x23elY+preamp | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK5SE | JN89DO | 41 | 131 | 15 | 1965 | Jiri | 50W/26Y + 1cm ice | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2BMU | JN99CT | 36 | 124 | 15 | 1860 | Ivan | 80W + 21el.F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1MWW | JN89DW | 24 | 86 | 10 | 860 | Jirka | IC9100, SSPA200W, 14el | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2WO | JN89IH | 15 | 48 | 9 | 432 | Josef Klimosz | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1NS | JO70EH | 21 | 61 | 7 | 427 | Petr Clupny | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1FEN | JN69JX | 12 | 44 | 8 | 352 | Robert | 6W, 10el Y, 783m ASL | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2PKD | JN99BL | 19 | 55 | 6 | 330 | Luděk | 10W; 12 el.DK7ZB | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1ULL | JN79US | 17 | 51 | 6 | 306 | Petr | FT847, 50W, 23el.Y, 663m/m | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2VPX | JN89NP | 21 | 54 | 5 | 270 | jan kucera | ft857 2x15y20 | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2LC | JN88AU | 9 | 30 | 8 | 240 | Luboš | IC-910H, 20W, DUOBAND, 280m AS | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1JPP | JO70OQ | 17 | 41 | 5 | 205 | Petr Pfeifer | FT 991A, 9 prvků LPDA/MA-200. | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1IDL | JO70ED | 12 | 34 | 5 | 170 | DAN | IC-9700 | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1AUO | JO70EB | 16 | 37 | 4 | 148 | Tomas Lazar | 50 W, Y-2/SG-7800 | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1FJZ | JN79BX | 10 | 31 | 4 | 124 | Jeronym | IC-705 23el.Y 10W | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1JG | JN79AI | 7 | 24 | 5 | 120 | Jaroslav Novák | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1DEN | JO70NP | 12 | 29 | 4 | 116 | Jiri Schejbal | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK5AW | JO70SL | 14 | 32 | 3 | 96 | Milos Jirik | FT-991A(50W), 8el Yagi, 448m A | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2BFI | JN89QH | 8 | 23 | 4 | 92 | Svaťa | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1VOF | JN89EX | 8 | 21 | 4 | 84 | Alex | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1ZHS | JO70QM | 12 | 28 | 3 | 84 | Jan | 2W,7el,443m,ODX OK6TW | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1JBK | JO70SL | 12 | 27 | 3 | 81 | Pavel | FT991A | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2BJW | JN89SM | 9 | 25 | 3 | 75 | Jaroslav | FT817ND DK7ZB 5W | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK2BRZ | JN89PP | 7 | 17 | 4 | 68 | Pavel | 1W, 13el.yagi | |
11/2023 | 432 SO | OK3DM | JN79BV | 6 | 16 | 4 | 64 | Karel Hajek | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1JC | JO70SL | 9 | 21 | 3 | 63 | Jan Cuc | FT897, 20W, ant DIAMOND X-200 | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1DJE | JN89HU | 5 | 13 | 4 | 52 | JOSEF | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK2VWM | JN89OM | 6 | 17 | 3 | 51 | Milan | IC-9700, 100W, vertical | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK1DPV | JN79IX | 6 | 16 | 3 | 48 | Pavel | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1PMA | JO70DB | 6 | 14 | 3 | 42 | Pavel | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK1FMP | JO70GC | 7 | 16 | 2 | 32 | Mirek | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK4DJ | JN89DO | 3 | 10 | 3 | 30 | David | FT-991A 50W OK5IM 5el Y 756m | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO | OK6TW | JN89JM | 2 | 6 | 3 | 18 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO | OK2PE | JN99CI | 7 | 14 | 1 | 14 | Karel | FT-847, 16el.DK7ZB | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK1KZE | JN79FX | 75 | 295 | 25 | 7375 | Radioklub OK1KZE | EDI M N S | |
11/2023 | 432 MO | OK2KKW | JO70FD | 54 | 231 | 22 | 5082 | Matej, 1TEH | 1HP+23elY ODX YP2DX 673km | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK2KQQ | JN99DQ | 35 | 120 | 16 | 1920 | RK Frydek-Mistek | TS2000, 16el.Y, 120W, op:2QW, 2SI | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK1KMP | JO70UK | 40 | 112 | 8 | 896 | RK Nová Paka Martin | FT847, 2*19el, 50W, 671ASL | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK2KJT | JN99AJ | 21 | 72 | 9 | 648 | Vašek, OK2VAP | EDI M N S | |
11/2023 | 432 MO | OK1KTW | JN89IW | 21 | 59 | 7 | 413 | Radioklub Lanškroun | 50W | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK2RAS | JN99FP | 20 | 58 | 7 | 406 | FELIX | FT 857 100W 4x13 el DK7ZB | |
11/2023 | 432 MO | OL1B | JO80IB | 20 | 61 | 6 | 366 | MIROSLAV STANGLER | IC-821H + PA | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK1RDO | JN69KL | 14 | 48 | 7 | 336 | www.cbklub.cz | IC9700, 4xM2, 75W, pouze posle | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO | OK1KAD | JO60LJ | 20 | 60 | 4 | 240 | Petr | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK6TW | JN89JM | 19 | 77 | 13 | 1001 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK1PGS | JN69RS | 14 | 48 | 9 | 432 | FRANTA | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK1IN | JO60XE | 10 | 30 | 6 | 180 | Petr, OK1IN | IC-9700, 26 el. Yagi, 375 a.s. | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO | OK1FJZ | JN79BX | 8 | 24 | 5 | 120 | Jeronym | IC-705+xvrt 35el.Y 10W | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO | OK1DPV | JN79IX | 8 | 23 | 4 | 92 | Pavel | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK1NS | JO70EH | 8 | 21 | 4 | 84 | Petr Clupny | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK2BMU | JN99CT | 7 | 19 | 4 | 76 | Ivan | 10W + 23el.F9FT | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO | OK2VPX | JN89NP | 9 | 22 | 3 | 66 | jan kucera | ft817+rt 44y 13 | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO | OK1FMP | JO70GC | 4 | 10 | 3 | 30 | Mirek | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO | OK7SE | JN79OI | 2 | 6 | 3 | 18 | SARUMAN | IC-9700, 5el, 10W | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO | OK2BRZ | JN89PP | 3 | 7 | 2 | 14 | Pavel | 4W, 2xbiquad | |
11/2023 | 1.3 SO | OK2BFI | JN89QH | 3 | 6 | 1 | 6 | Svaťa | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO | OK2KKW | JO70FD | 27 | 113 | 14 | 1582 | Matej, 1TEH | 400W+1mD ODX 9A8D 615km | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 MO | OK1KAD | JO60LJ | 14 | 39 | 5 | 195 | Karel | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO | OK1KKL | JO70PO | 13 | 35 | 5 | 175 | Jirka | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO | OK2KJT | JN99AJ | 10 | 30 | 5 | 150 | Karel, 2XID | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO | OK2RAS | JN99FP | 7 | 20 | 3 | 60 | FELIX | TRansvertor FT817 25W disch 1, | |
11/2023 | 2.3 SO | OK6TW | JN89JM | 1 | 4 | 2 | 8 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
11/2023 | 3.4 MO | OK2KKW | JO70FD | 1 | 2 | 1 | 2 | Matej, 1TEH | 20W+1mD ODX OK1FPC 60km | EDI M N S |
11/2023 | 10 SO | OK2PKD | JN99BL | 2 | 7 | 3 | 21 | Luděk | 8W; dish 60cm | EDI M N S |
11/2023 | 10 SO | OK6TW | JN89JM | 2 | 6 | 3 | 18 | Libor Sedlak | EDI M N S | |
11/2023 | 10 MO | OK2KKW | JO70FD | 3 | 9 | 3 | 27 | Matej, 1TEH | 20W+65cmD ODX OK2PKD 274km | EDI M N S |
11/2023 | 10 MO | OK1KKL | JO70PO | 1 | 2 | 1 | 2 | Jirka | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM5AW | JN98AH | 171 | 668 | 33 | 22044 | Jozef | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | SN9W | JO90PP | 118 | 509 | 27 | 13743 | Bolek | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM0AAO | JN88RS | 95 | 338 | 24 | 8112 | Viliam | 4x5el.DK7ZB, LNA + 100W | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM6TX | JN99JK | 69 | 244 | 20 | 4880 | Peter Kristof | IC-746PRO, 100W, 17elY | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM3CPW | JN88OD | 48 | 170 | 20 | 3400 | Stano | IC746, 100 W, 9 el.Yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | HA4BF | JN97RJ | 42 | 177 | 19 | 3363 | Feri | FT-991a + SR200, 6el yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | DB7MM/P | JN59US | 40 | 156 | 17 | 2652 | Michael Multerer | IC9700, 100 W, 7ele | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM6ABF | JN99CH | 80 | 241 | 10 | 2410 | Filip | 991A/100W/2x9el/930asl | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | 9A1DL | JN85WF | 30 | 151 | 14 | 2114 | Đuro Lackovic | ||
11/2023 | 144 MHz SO-DX | I1BPU | JN45BQ | 19 | 97 | 12 | 1164 | ROBERTO BOLDRIN | ts590sg, trsv, hl400, 500w, 2x5el | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OE3KEU | JN88DC | 21 | 79 | 13 | 1027 | Karl Seebacher | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | SP6DHH | JO80AS | 22 | 69 | 9 | 621 | RYSZARD | IC-9100,100W,ant. 9-el.YAGI | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OE3TFA | JN78UQ | 12 | 37 | 7 | 259 | Thomas Fuchs | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | SP9SOO | JN99OV | 9 | 29 | 7 | 203 | JACEK | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM7AG | JN98NO | 10 | 24 | 3 | 72 | Anton Gombár | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | SP8DXZ | KO00XB | 4 | 15 | 4 | 60 | Tad | TS2000; 100W; 10 el.yagi | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | YO7LDT | KN14WG | 3 | 11 | 4 | 44 | Valerica MARINESCU | FT991A, 7elYagi, 100W, ASL175m | EDI M N S |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | OM2AWW | JN88SA | 5 | 12 | 3 | 36 | Jan Cizmarik | Yaesu 758,Windom,50W,(68) | |
11/2023 | 144 MHz SO-DX | YO3FWL | KN24XL | 4 | 12 | 3 | 36 | CRISTIAN | FT857D-100W YAGI 9EL | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO DX | 9A0V | JN95PE | 85 | 448 | 24 | 10752 | RK VUKOVAR | Icom 9700,800w,2x16el.dl6wu | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO DX | 9A8D | JN95LM | 73 | 369 | 23 | 8487 | radio klub Dario Dujmovic Dalj | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MO DX | 9A7D | JN95CI | 56 | 289 | 22 | 6358 | Radio club Djakovo | FT1000+javornik/2x15el.LY/100W | EDI M N S |
11/2023 | 144 MO DX | 9A1I | JN85FS | 36 | 166 | 19 | 3154 | RK Ivanić | EDI M N S | |
11/2023 | 144 MO DX | 9A6K | JN95GO | 18 | 57 | 9 | 513 | Marin Brdar | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO DX | S56P | JN76PO | 53 | 228 | 21 | 4788 | Bostjan Sever | YAESU FT-DX5K+TRV. 16X17el/50 | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO DX | SP9SOO | JN99OV | 14 | 53 | 8 | 424 | JACEK | EDI M N S | |
11/2023 | 432 SO DX | SP6DHH | JO80AS | 3 | 9 | 4 | 36 | RYSZARD | IC-9100, 70W, ant.17-el.YAGI | EDI M N S |
11/2023 | 432 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 6 | 2 | 12 | CRISTIAN | FT857D 50w YAGI 7EL | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO DX | 9A6K | JN95GO | 22 | 110 | 14 | 1540 | Marin Brdar | EDI M N S | |
11/2023 | 432 MO DX | 9A1I | JN85FS | 16 | 76 | 10 | 760 | RK Ivanić | EDI M N S | |
11/2023 | 432 MO DX | 9A0V | JN95PE | 10 | 47 | 10 | 470 | RK Vukovar | Icom, 150w, 26el.dl6wu | EDI M N S |
11/2023 | 432 MO DX | 9A8D | JN95LM | 3 | 15 | 4 | 60 | radio klub Dario Dujmovic Dalj | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 7 | 17 | 3 | 51 | CRISTIAN | SG-LAB TRANSV 20W DJ9BV | EDI M N S |
11/2023 | 1.3 SO DX | YO3GNF | KN34AL | 6 | 18 | 2 | 36 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO DX | 9A6K | JN95GO | 12 | 53 | 9 | 477 | Marin Brdar | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO DX | 9A8D | JN95LM | 10 | 44 | 6 | 264 | radio klub Dario Dujmovic Dalj | EDI M N S | |
11/2023 | 1.3 MO DX | 9A1I | JN85FS | 3 | 9 | 3 | 27 | RK Ivanić | EDI M N S | |
11/2023 | 2.3 SO DX | YO3GNF | KN34AL | 2 | 6 | 2 | 12 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
11/2023 | 2.3 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 2 | 5 | 2 | 10 | CRISTIAN | SG-LAB 2W CALIFORNIA GRID 24DB | EDI M N S |
11/2023 | 5.7 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 1 | 3 | 2 | 6 | CRISTIAN | YO4HFU TRANSVERTER 0,2w SVENSK | EDI M N S |
11/2023 | 5.7 SO DX | YO3GNF | KN34AL | 1 | 3 | 2 | 6 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
11/2023 | 10 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 1 | 3 | 2 | 6 | CRISTIAN | YO4HFU TRANSVERTER 2w OFFSET 4 | EDI M N S |
11/2023 | 10 SO DX | YO3GNF | KN34AL | 1 | 3 | 2 | 6 | Jack URSULEAN | EDI M N S | |
11/2023 | 24 SO DX | YO3FWL | KN24XL | 1 | 3 | 2 | 6 | CRISTIAN | YO4HFU TRANSVERTER 2W OFFSET 4 | EDI M N S |
11/2023 | 24 SO DX | YO3GNF | KN34AL | 1 | 3 | 2 | 6 | Jack URSULEAN | EDI M N S |
Kontakt na vyhodnocovatele: Míla OK1VUM,
© 2006 OK1DMX © 2016 Petr OK1MAB
Tato aplikace je hostována na serveru www.hamradio.cz.